Cylindre pour le système extincteur inerte isolé d'Inergen IG541 de gaz sans pollution
IG541 est un agent propre pour le système extincteur avec employer un gaz inerte (IG-541) se composant de l'azote de 52%, de l'argon de 40% et du dioxyde de carbone de 8% et est employé dans des systèmes d'inondation de clôture. Le gaz inerte est devenu largement admis comme agent extincteur le plus performant, rentable, et favorable à l'environnement, temps de prise prolongés de offre et grande flexibilité dans la conception. La soupape de décharge de régulation de pression brevetée est utilisée dans le système de gaz inerte. Alors le système utilise une valve supérieure pour concevoir pour régler automatiquement la pression de s'éteindre à la décharge, qui peut fournir une pression idéale de décharge et peut maintenir un débit de débit constant dans toute la décharge.
Paramètres
Non. | Spécifications | IG541 (azote de 52% ; l'argon de 40%, bioxyde 8carbon) | |||
1 | Capacité | 80Ltr | 140ltr | ||
2 | Pression d'utilisation | 20MPa | 30MPa | 20MPa | 30MPa |
3 | Modèle de dispositif | QMH20/80 | QMH30/80 | QMH20/140 | QMH30/140 |
4 | Capacité remplissante de gaz | 22.37kg | 33.56kg | 42kg | 58.2kg |
5 | En dehors du diamètre du cylindre | Φ279mm | Φ267mm | Φ406mm | Φ356mm |
6 | Taille de cylindre | 1710mm | 1870mm | 1460mm | 1925mm |
7 | Taux remplissant | 0.299kg/L | 0.415kg/L | 0.300kg/L | 0.201kg/L |
8 | Temps de pulvérisation | ≤120s | |||
9 | Puissance | DC24V/1.6A | |||
10 | Pression d'azote de dispositif d'entraînement | 6.0±1.0MPa (20℃) | |||
11 | État de réserver la pièce pour le conteneur | la température : 0~50℃ |
Caractéristiques et avantages
Application
Paquet
Nous l'emballons toujours avec le polyfoam premièrement et le mettons alors dans un cas en bois. Parfois, afin de répondre à des clients ou à l'exigence de sécurité, nous ferons une palette pour les marchandises.