Contrôle de température 1.6Mpa FM200 Extincteur anti-incendie sans résidus pour salle UPS
C'est une protection de l'environnement, une bonne isolation électrique et une grande efficacité dans l'extinction des incendies, largement utilisé dans la protection contre les incendies de la distribution d'électricité, des salles d'archives, transformant les maisons,Salles d'informatiqueNotre système d'extinction d'incendie FM200 présente les caractéristiques de technologies avancées, de facilité d'utilisation, de bonne structure et de maintenance pratique, etc.
Paramètres
Je ne veux pas. | Les spécifications | Paramètres |
1 | Taille du réservoir | Pour les produits qui sont soumis à des contrôles de qualité supérieure |
2 | Modèle de dispositif | Je ne sais pas.6, XQQW10/1.6, XQQW16/1.6, XQQW20/1.6, XQQW30/1.6 |
3 | Pression de stockage | 1.6 MPa |
4 | Pression de fonctionnement maximale | 2.5 MPa |
5 | Temps de décharge | ≤ 10 secondes |
6 | Densité maximale de remplissage | 1 kg/l |
7 | Température d'activation | 68°C |
8 | Température de travail ambiante | 0°C à 50°C |
Les données ci-dessous se réfèrent à une température normale de 20 degrés centigrades et à une pression atmosphérique de 1 bar.
Modèle de dispositif | Quantité de remplissage (kg) | Pression de fonctionnement maximale (MPa) | Pression de stockage (MPa) | Couverture maximale ((m3) | Mode de démarrage |
Je ne sais pas.6 | 8 | 2.5 | 1.6 | 11.11 | capteur de température Température d'activation: 68°C |
XQQW10/1. Je vous en prie.6 | 10 | 2.5 | 1.6 | 13.89 | |
XQQW16/1. Je vous en prie.6 | 16 | 2.5 | 1.6 | 22.22 | |
XQQW20/1. Je vous en prie.6 | 20 | 2.5 | 1.6 | 27.78 | |
XQQW30/1. Je vous en prie.6 | 30 | 2.5 | 1.6 | 41.67 |
Composants
Un réservoir à pression sphérique, agent d'extinction d'incendie ((HFC-227ea, le même que FM200), montage suspendu, capteur thermique ((un petit tube en verre rempli de liquide dont le volume changera par température).
Les colis
Nous l'emballons toujours d'abord avec du polyfoam, puis nous le mettons dans un boîtier en bois.